
Nhà sản xuất băng tải dây thép
Thông tin cơ bản
Mô tả Sản phẩm
Các hợp chất che phủ: Chung, Chống cháy, Chống lạnh, Chống mài mòn, Chịu nhiệt và Chống hóa chất. Băng tải dây thép chống rách tiêu chuẩn Din X là sự lựa chọn tốt nhất.
Đặc trưng:
1.Độ bền kéo cao: Băng tải dây thép phù hợp với nhịp lớn, vận chuyển vật liệu đường dài
2.Độ giãn dài nhỏ khi sử dụng: Nó chỉ cần một khoảng cách hành trình cất cánh rất ngắn.
3.Đường kính ròng rọc truyền động nhỏ: Thân băng tải dây thép có một lớp dây thép được sắp xếp theo chiều dọc làm khung của nó, và do đó có khả năng chống mỏi uốn. Do đó, có thể sử dụng ròng rọc truyền động có đường kính nhỏ hơn để làm cho thiết bị nhỏ hơn.
4.Độ bám dính cao giữa dây cao su và dây thép: Dây thép được phủ một lớp kẽm trên bề mặt của chúng, đồng thời cao su được sử dụng cũng có đặc tính bám dính tốt với dây thép. Do đó, cao su được bám chặt vào dây thép và có khả năng chống sốc và khó rơi, vì vậy đai cao su có tuổi thọ cao.
Tiêu chuẩn cung cấp:
GB/T9770, DIN22131, ISO 15236, JIS, SANS1366 và AS1333.
Chỉ số kỹ thuật chính của băng tải dây thép dòng ST
| Độ bền của vành đai Không gian \ Mục yêu cầu | ST 630 | ST 800 | ST 1000 | ST 1250 | ST 1600 | ST 2000 | ST 2500 | ST 3150 | ST 3500 | ST 4000 | ST 4500 | ST 5000 | ST 5400 | ST 6300 |
| Độ bền kéo dọc mm | 630 | 800 | 100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 | 6300 |
| Đường kính danh nghĩa tối đa của ghế wiro mm | 3.0 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9/9.1 | 9.7 | 10.9 | 11.3 | 12.3 |
| Dây đai không gian | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15/17 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| Độ dày nắp trên mm | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
| Độ dày nắp dưới mm | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8/8 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
| kg/m2 | 18 | 19.5 | 21.5 | 22.2 | 26.1 | 33.1 | 35.3 | 41.1 | 45 | 45/45 | 51 | 59 | 62 | 65 |
| Thông số chiều rộng mm | Số lượng dây thép | |||||||||||||
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | ||||||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64/56 | 59 | 55 | 55 | 54 |
| 1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77/68 | 71 | 66 | 66 | 63 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90/79 | 84 | 78 | 78 | 74 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104/91 | 96 | 90 | 90 | 85 |
| 1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117/108 | 109 | 102 | 102 | 96 | |
| 2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130/114 | 121 | 113 | 113 | 107 | ||
| 2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144/125 | 134 | 125 | 125 | 118 | |||||
| 2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157/137 | 146 | 137 | 137 | 129 | |||||
| 2600 | 209 | 168 | 168 | 170 | 170/148 | 159 | 149 | 149 | 140 | |||||
| 2800 | 184 | 184/160 | 171 | 161 | 161 | 151 | ||||||||
Chú phổ biến: sản xuất băng tải dây thép, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, thương hiệu, bán buôn, mua, giá
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu





