Băng tải dây thép công nghiệp
Thông tin cơ bản
Mô tả Sản phẩm
Sử dụng
Băng tải chống cháy được sử dụng trong các mỏ than, phù hợp với quãng đường dài, cường độ cao, tải trọng lớn, vận chuyển độ dốc lớn của vật liệu trong các mỏ than.
Nét đặc trưng:
Độ bền kéo cao: Dây đai phù hợp với nhịp lớn, vận chuyển vật liệu đường dài.
Độ giãn dài nhỏ khi sử dụng: Các đai chỉ cần một khoảng cách đột quỵ rất ngắn.
Đường kính nhỏ của ròng rọc ổ đĩa: Thân đai có một lớp dây thép được sắp xếp theo chiều dọc như bộ xương của nó, và do đó có khả năng chống mỏi flex. Do đó, ổ đĩa ròng rọc có đường kính nhỏ hơn có thể được sử dụng để làm cho thiết bị nhỏ hơn.
Độ bám dính cao giữa cao su và dây thép: Dây thép được tráng kẽm trên bề mặt của chúng, và cao su được sử dụng có đặc tính bám dính tốt với dây thép. Do đó, cao su được gắn chặt với dây thép và có khả năng chống sốc và khó rơi, do đó, dây cao su có tuổi thọ cao.
Ngay cả sức căng của dây thép: Trong số các kỹ thuật tiên tiến của chúng tôi trong sản xuất, dây thép được bố trí rất đều và có cùng độ căng, do đó dây đai được cân bằng tốt khi chạy và khó chạy.
Khả năng máng tốt: Vì thân đai không có khung xương ngang, nên dễ dàng từ một máng sâu, do đó, đai có thể tải nhiều vật liệu hơn và ngăn không cho vật liệu thoát ra.
Kiểm tra vành đai bằng tia X: Người dùng có thể sử dụng tia X để kiểm tra thiệt hại của dây thép khung xương trên máy băng tải để ngăn ngừa tai nạn xảy ra.
| Không. | Diam dây tối đa. (mm) | Thành phần | Cao độ (mm) | Bìa tiêu chuẩn dày 1 t 2 (mm) | Trọng lượng đai (Kg / m 2 ) | Tối thiểu ròng rọc diam. (mm) |
| St-630 | 3.0 | K6 x 7-WSC | 10 | 5.0 + 5.0 | 20.0 | 500 |
| St-800 | 3,5 | K6 x 7-WSC | 10 | 5.0 + 5.0 | 21.3 | 630 |
| St-1000 | 4.0 | K6 x 7-WSC | 12 | 6.0 + 6.0 | 25,0 | 630 |
| St-1250 | 4,5 | K6 x 7-WSC | 12 | 6.0 + 6.0 | 26,7 | 800 |
| St-1600 | 5.0 | K6 x 7-WSC | 12 | 6.0 + 6.0 | 28,5 | 800 |
| St-2000 | 6.0 | K6 x 19-WSC | 12 | 8,0 + 8,0 | 34,2 | 1000 |
| St-2500 | 7.2 | K6 x 19-WSC | 15 | 8,0 + 8,0 | 37,2 | 1250 |
| St-2800 | 7,5 | K6 x 19-WSC | 15 | 8,0 + 8,0 | 41.1 | 1250 |
| St-3150 | 8.1 | K6 x 19-WSC | 15 | 8,0 + 8,0 | 43,7 | 1250 |
| St-4000 | 8,9 | K6 x 19-WSC | 15 | 8,0 + 8,0 | 47,5 | 1400 |
| St-5000 | 10.9 | K6 x 19W-WSC | 17 | 8,5 + 8,5 | 55,2 | 1600 |
| St-6300 | 12.8 | K6 x 19W-WSC | 20 | 10,0 + 10,0 | 65,4 | 2000 |
| St-7500 | 15.0 | K6 x 19W-WSC | 21.0 | 10,0 + 10,0 | 75,7 | 2250 |
Cường độ liên kết của cáp thép:
| Không. | ST / S-630 | ST / S-800 | ST / S-1000 | ST / S-1250 | ST / S-1600 | ST / S-2000 | ST / S-2500 | ST / S-2800 | ST / S-3150 |
| Cường độ liên kết của cáp thép ≥ N / mm | 67 | 75 | 82 | 90 | 97 | 112 | 130 | 134 | 143 |
| ST / S-3500 | ST / S-4000 | ST / S-4500 | ST / S-5000 | ST / S-5400 | ST / S-6300 | ST / S-7000 | ST / S-7500 | ||
| 151 | 155 | 168 | 186 | 192 | 208 | 223 | 245 |
Bao tài sản và lớp:
Độ bền kéo: 15 MPa
Độ giãn dài khi đứt: ≥ 350%
Độ mài mòn: 200mm 2
Tài sản an toàn:
| Mặt hàng | Chỉ mục | ||
| Tài sản chống tĩnh điện | Điện trở trung bình của cả hai bề mặt | 3 x 108 | |
| Trống ma sát | Nhiệt độ bề mặt của trống | ≤ 325oC | |
| Bất kỳ mẫu thử sẽ không có bất kỳ dấu hiệu của ngọn lửa hoặc phát sáng | |||
| Đốt cháy tinh thần (Ngọn lửa hoặc ánh sáng) | Đốt bằng cao su | Thời gian trung bình của ngọn lửa cho sáu mẫu thử | ≤ 3S |
| Thời gian của ngọn lửa cho bất kỳ mẫu thử riêng lẻ | 10S | ||
| Đốt không có cao su | Thời gian trung bình của ngọn lửa cho sáu mẫu thử | 5S | |
| Thời gian của ngọn lửa cho bất kỳ mẫu thử riêng lẻ | ≤ 15S | ||
| Đốt cháy trên đầu đốt propane | Chiều dài hoàn toàn không bị hư hại bởi ngọn lửa | 600mm | |
Điều khoản thanh toán
T / T, L / C, Western Union, Paypal, DP đều được chấp nhận.
Chú phổ biến: băng tải dây thép công nghiệp, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, thương hiệu, bán buôn, mua, giá
Bạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu






